Local Escolar
Educación Inicial
69
Alumnos
Educación Escola Básica
412
Alumnos
Educación Media
253
Alumnos
Educación Superior
0
Alumnos
Mapa
MATRICULA POR SEXO
350

384

Educación Superior
0
Docentes
Educación Media
65
Docentes
Educación Escolar Básica
45
Docentes
Educación Inicial
3
Docentes
Datos del Local Escolar
Código: | 0015064 |
---|---|
Departamento: | Capital |
Distrito: | Asunción |
Zona: | Urbana |
Localidad: | SALVADOR DEL MUNDO |
Dirección: | AVIADORES DEL CHACO Y STMA. TRINIDAD [ASUNCION] |
Instituciones: | Cód: 228- Nombre: ESCUELA BÁSICA N° 162 VICENTE IGNACIO ITURBE Cód: 242- Nombre: COLEGIO NACIONAL VICENTE IGNACIO ITURBE Cód: 245- Nombre: CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 55 VICENTE I. ITURBE |
Código: 228ESCUELA BÁSICA N° 162 VICENTE IGNACIO ITURBE
|
|
---|---|
Educación Inicial | 52 |
Educación Escolar Básica | 387 |
Código: 242COLEGIO NACIONAL VICENTE IGNACIO ITURBE
|
|
Educación Escolar Básica | 18 |
Educación Media | 208 |
Código: 245 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 55 VICENTE I. ITURBE
|
|
Educación Escolar Básica | 37 |
Plantel Docente
Código: 245 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 55 VICENTE I. ITURBE
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Escolar Básica | 1er Ciclo | Noche | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2944966 | NAIR ALICIA BENITEZ | Ver Datos | |||||
651737 | RAMONA CONCEPCION SANABRIA TORRES | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2do Ciclo | Noche | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3544701 | ERES NIDIA GARCETE GAUTO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3er Ciclo | Noche | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2312197 | ANDREA FABIANA ROCHE DE CACERES | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4to Ciclo | Noche | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1135813 | MIRYAN GRACIELA MARTINEZ VILLALBA | Ver Datos | |||||
1818430 | LILIAN VERONICA VILLAGRA PESOA | Ver Datos | |||||
Código: 242COLEGIO NACIONAL VICENTE IGNACIO ITURBE
|
|||||||
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Media | 1er Curso | Mañana | Administración de Negocios | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
806763 | HUMBERTO SIMEON ROMERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Noche | Administración de Negocios | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1048377 | DAYSI CRISTINA ALFONSO SANTANDER | Ver Datos | |||||
1236720 | REINALDA ELIZABETH VERA DE DUARTE | Ver Datos | |||||
1818423 | ALBA ROCIO BENITEZ DE MOREL | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
3019413 | JOHN FREDDY CANDIA MOLINAS | Ver Datos | |||||
3320295 | FELIPE SIMON ESPINOLA JARA | Ver Datos | |||||
3560733 | LUCELIA DIANA GRECO SAMANIEGO | Ver Datos | |||||
3773468 | NATALIA BEATRIZ MOREL GIMENEZ | Ver Datos | |||||
4316684 | CARMEN MARIZA BARUA ORTIGOZA | Ver Datos | |||||
--- | ANTONIA EMILCE COLMAN BAEZ | Ver Datos | |||||
806763 | HUMBERTO SIMEON ROMERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Noche | Ciencias Básicas y Tecnología | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1060921 | MIRIAM AMANDA BARUJA DE OJEDA | Ver Datos | |||||
1236720 | REINALDA ELIZABETH VERA DE DUARTE | Ver Datos | |||||
1682603 | ANA BEATRIZ INSFRAN SANCHEZ | Ver Datos | |||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
2340181 | CESAR RAMON JARA CACERES | Ver Datos | |||||
2443277 | VICTOR MANUEL HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
3019413 | JOHN FREDDY CANDIA MOLINAS | Ver Datos | |||||
3320295 | FELIPE SIMON ESPINOLA JARA | Ver Datos | |||||
3382913 | MARIA TERESA BALMORI ROJAS | Ver Datos | |||||
3560733 | LUCELIA DIANA GRECO SAMANIEGO | Ver Datos | |||||
3773468 | NATALIA BEATRIZ MOREL GIMENEZ | Ver Datos | |||||
668409 | ANA MARIA CABAÑAS CANDIA | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Noche | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1060921 | MIRIAM AMANDA BARUJA DE OJEDA | Ver Datos | |||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
2340181 | CESAR RAMON JARA CACERES | Ver Datos | |||||
3019413 | JOHN FREDDY CANDIA MOLINAS | Ver Datos | |||||
3209851 | DIEGO DAVID FERREIRA MALDONADO | Ver Datos | |||||
3382913 | MARIA TERESA BALMORI ROJAS | Ver Datos | |||||
3773468 | NATALIA BEATRIZ MOREL GIMENEZ | Ver Datos | |||||
605428 | ELVA JOSEFINA PINTOS INSFRAN | Ver Datos | |||||
668409 | ANA MARIA CABAÑAS CANDIA | Ver Datos | |||||
806763 | HUMBERTO SIMEON ROMERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Noche | Informática | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1682603 | ANA BEATRIZ INSFRAN SANCHEZ | Ver Datos | |||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
2107525 | ELVIRA LORENA MONGELOS BALMORI | Ver Datos | |||||
2340181 | CESAR RAMON JARA CACERES | Ver Datos | |||||
3205336 | EVER ALBERTO VALDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3701199 | HILDA RAMONA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
--- | ANTONIA EMILCE COLMAN BAEZ | Ver Datos | |||||
668409 | ANA MARIA CABAÑAS CANDIA | Ver Datos | |||||
677179 | JUANA DE ARCO PINEDA DE CANO | Ver Datos | |||||
697795 | LILIAN JOSEFINA POPOV JAROCEWICZ | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Tarde | Ciencias Básicas y Tecnología | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1048377 | DAYSI CRISTINA ALFONSO SANTANDER | Ver Datos | |||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
2166407 | EDGAR VENJAMIN ALONSO ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
2433644 | EVA CAROLINA PEREIRA DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
2443277 | VICTOR MANUEL HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
2486052 | VICTOR ALBERTO MORAL CENTURION | Ver Datos | |||||
2627648 | NIDIA BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | Ver Datos | |||||
3320295 | FELIPE SIMON ESPINOLA JARA | Ver Datos | |||||
3382913 | MARIA TERESA BALMORI ROJAS | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Tarde | Informática | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1048377 | DAYSI CRISTINA ALFONSO SANTANDER | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1234467 | BENITA WENGH GERL | Ver Datos | |||||
2043835 | JOB ANIBAL NUÑEZ | Ver Datos | |||||
2107525 | ELVIRA LORENA MONGELOS BALMORI | Ver Datos | |||||
2340181 | CESAR RAMON JARA CACERES | Ver Datos | |||||
2486052 | VICTOR ALBERTO MORAL CENTURION | Ver Datos | |||||
2934022 | LIZ ANSELMA LIDUVINA GONZALEZ MORAN | Ver Datos | |||||
2934856 | BERNARDA ESPINOZA DE CHEN | Ver Datos | |||||
677179 | JUANA DE ARCO PINEDA DE CANO | Ver Datos | |||||
697795 | LILIAN JOSEFINA POPOV JAROCEWICZ | Ver Datos | |||||
803517 | ELEUTERIO LEON LEZCANO | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Noche | Administración de Negocios | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1128484 | DANIEL PAREDES GONZALEZ | Ver Datos | |||||
1510678 | CARLOS GABRIEL PINO CAÑETE | Ver Datos | |||||
1986395 | ENRIQUE CLEMENTE LOPEZ OCAMPOS | Ver Datos | |||||
2443277 | VICTOR MANUEL HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
2530983 | PAOLA CAROLINA ALAS GALEANO | Ver Datos | |||||
3320295 | FELIPE SIMON ESPINOLA JARA | Ver Datos | |||||
3701199 | HILDA RAMONA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
3773468 | NATALIA BEATRIZ MOREL GIMENEZ | Ver Datos | |||||
381538 | MARTA RAQUEL CAMPUZANO ROA | Ver Datos | |||||
4316684 | CARMEN MARIZA BARUA ORTIGOZA | Ver Datos | |||||
806763 | HUMBERTO SIMEON ROMERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Noche | Ciencias Básicas y Tecnología | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1208104 | EDUARDO FERNANDO SANCHEZ CABAÑAS | Ver Datos | |||||
1236720 | REINALDA ELIZABETH VERA DE DUARTE | Ver Datos | |||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
2107525 | ELVIRA LORENA MONGELOS BALMORI | Ver Datos | |||||
2475728 | MARIA CONCEPCION SILVA SANABRIA | Ver Datos | |||||
2530983 | PAOLA CAROLINA ALAS GALEANO | Ver Datos | |||||
2998105 | ANA BEATRIZ MEZA DUARTE | Ver Datos | |||||
3019413 | JOHN FREDDY CANDIA MOLINAS | Ver Datos | |||||
3205336 | EVER ALBERTO VALDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3206076 | HECTOR MANUEL GAMARRA RIVEROS | Ver Datos | |||||
3425960 | JUAN RAMON RAMIREZ | Ver Datos | |||||
4316684 | CARMEN MARIZA BARUA ORTIGOZA | Ver Datos | |||||
697795 | LILIAN JOSEFINA POPOV JAROCEWICZ | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Noche | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1818423 | ALBA ROCIO BENITEZ DE MOREL | Ver Datos | |||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
2340181 | CESAR RAMON JARA CACERES | Ver Datos | |||||
2530983 | PAOLA CAROLINA ALAS GALEANO | Ver Datos | |||||
2986030 | NESTOR CRESCENCIO FRANCO MOREL | Ver Datos | |||||
3209851 | DIEGO DAVID FERREIRA MALDONADO | Ver Datos | |||||
3382913 | MARIA TERESA BALMORI ROJAS | Ver Datos | |||||
3773468 | NATALIA BEATRIZ MOREL GIMENEZ | Ver Datos | |||||
605428 | ELVA JOSEFINA PINTOS INSFRAN | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Noche | Informática | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1128484 | DANIEL PAREDES GONZALEZ | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1593905 | LUCILA MORA VILLALBA | Ver Datos | |||||
2043835 | JOB ANIBAL NUÑEZ | Ver Datos | |||||
2107525 | ELVIRA LORENA MONGELOS BALMORI | Ver Datos | |||||
2934856 | BERNARDA ESPINOZA DE CHEN | Ver Datos | |||||
3205336 | EVER ALBERTO VALDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3206076 | HECTOR MANUEL GAMARRA RIVEROS | Ver Datos | |||||
3701199 | HILDA RAMONA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
677179 | JUANA DE ARCO PINEDA DE CANO | Ver Datos | |||||
754945 | GRACIELA OJEDA CACERES | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Tarde | Administración de Negocios | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1234467 | BENITA WENGH GERL | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Tarde | Ciencias Básicas y Tecnología | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1048377 | DAYSI CRISTINA ALFONSO SANTANDER | Ver Datos | |||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1234467 | BENITA WENGH GERL | Ver Datos | |||||
2043835 | JOB ANIBAL NUÑEZ | Ver Datos | |||||
2056021 | EDGAR NELSON VILLAMAYOR FIGUEREDO | Ver Datos | |||||
2166407 | EDGAR VENJAMIN ALONSO ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
2167472 | SONIA MARGARITA BAEZ CARVALLO | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
2443277 | VICTOR MANUEL HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
2551784 | MARLIN DALILA PERALTA MOREL | Ver Datos | |||||
2627648 | NIDIA BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Tarde | Informática | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1048377 | DAYSI CRISTINA ALFONSO SANTANDER | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1234467 | BENITA WENGH GERL | Ver Datos | |||||
1946573 | GLORIA RAQUEL FLORES DE RIOS | Ver Datos | |||||
2043835 | JOB ANIBAL NUÑEZ | Ver Datos | |||||
2107525 | ELVIRA LORENA MONGELOS BALMORI | Ver Datos | |||||
2194313 | MIRIAM CONCEPCION OCAMPOS | Ver Datos | |||||
2934856 | BERNARDA ESPINOZA DE CHEN | Ver Datos | |||||
3205336 | EVER ALBERTO VALDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3701199 | HILDA RAMONA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
677179 | JUANA DE ARCO PINEDA DE CANO | Ver Datos | |||||
803517 | ELEUTERIO LEON LEZCANO | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Noche | Administración de Negocios | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1208104 | EDUARDO FERNANDO SANCHEZ CABAÑAS | Ver Datos | |||||
1280468 | ROMMY LIZ BARRIOS BENITEZ | Ver Datos | |||||
1510678 | CARLOS GABRIEL PINO CAÑETE | Ver Datos | |||||
1682603 | ANA BEATRIZ INSFRAN SANCHEZ | Ver Datos | |||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
1986395 | ENRIQUE CLEMENTE LOPEZ OCAMPOS | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
2627648 | NIDIA BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | Ver Datos | |||||
3320295 | FELIPE SIMON ESPINOLA JARA | Ver Datos | |||||
3701199 | HILDA RAMONA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
695420 | ANGEL GUILLERMO BRITEZ ALONSO | Ver Datos | |||||
806763 | HUMBERTO SIMEON ROMERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Noche | Ciencias Básicas y Tecnología | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1818423 | ALBA ROCIO BENITEZ DE MOREL | Ver Datos | |||||
2107525 | ELVIRA LORENA MONGELOS BALMORI | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
2475728 | MARIA CONCEPCION SILVA SANABRIA | Ver Datos | |||||
2530983 | PAOLA CAROLINA ALAS GALEANO | Ver Datos | |||||
2627648 | NIDIA BEATRIZ GONZALEZ PEREZ | Ver Datos | |||||
3019413 | JOHN FREDDY CANDIA MOLINAS | Ver Datos | |||||
3205336 | EVER ALBERTO VALDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3425960 | JUAN RAMON RAMIREZ | Ver Datos | |||||
4316684 | CARMEN MARIZA BARUA ORTIGOZA | Ver Datos | |||||
697795 | LILIAN JOSEFINA POPOV JAROCEWICZ | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Noche | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1818423 | ALBA ROCIO BENITEZ DE MOREL | Ver Datos | |||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
2340181 | CESAR RAMON JARA CACERES | Ver Datos | |||||
2475728 | MARIA CONCEPCION SILVA SANABRIA | Ver Datos | |||||
2530983 | PAOLA CAROLINA ALAS GALEANO | Ver Datos | |||||
2986030 | NESTOR CRESCENCIO FRANCO MOREL | Ver Datos | |||||
3019413 | JOHN FREDDY CANDIA MOLINAS | Ver Datos | |||||
3701199 | HILDA RAMONA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
3773468 | NATALIA BEATRIZ MOREL GIMENEZ | Ver Datos | |||||
806763 | HUMBERTO SIMEON ROMERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Noche | Informática | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1208104 | EDUARDO FERNANDO SANCHEZ CABAÑAS | Ver Datos | |||||
1280468 | ROMMY LIZ BARRIOS BENITEZ | Ver Datos | |||||
1427901 | PAOLA ROSANNA RACCHI SALVADO | Ver Datos | |||||
1510678 | CARLOS GABRIEL PINO CAÑETE | Ver Datos | |||||
1593905 | LUCILA MORA VILLALBA | Ver Datos | |||||
1682603 | ANA BEATRIZ INSFRAN SANCHEZ | Ver Datos | |||||
1946573 | GLORIA RAQUEL FLORES DE RIOS | Ver Datos | |||||
2934856 | BERNARDA ESPINOZA DE CHEN | Ver Datos | |||||
2986030 | NESTOR CRESCENCIO FRANCO MOREL | Ver Datos | |||||
3205336 | EVER ALBERTO VALDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3560733 | LUCELIA DIANA GRECO SAMANIEGO | Ver Datos | |||||
677179 | JUANA DE ARCO PINEDA DE CANO | Ver Datos | |||||
984242 | CLAUDIA HERMOSILLA AGUILERA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Tarde | Administración de Negocios | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2194313 | MIRIAM CONCEPCION OCAMPOS | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Tarde | Ciencias Básicas y Tecnología | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1818423 | ALBA ROCIO BENITEZ DE MOREL | Ver Datos | |||||
2056021 | EDGAR NELSON VILLAMAYOR FIGUEREDO | Ver Datos | |||||
2166407 | EDGAR VENJAMIN ALONSO ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
2433644 | EVA CAROLINA PEREIRA DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
2601284 | ALBA DUARTE ARAMBULO | Ver Datos | |||||
3701199 | HILDA RAMONA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
4507646 | RODRIGO JOSE GABRIEL RODRIGUEZ RIQUELME | Ver Datos | |||||
4786551 | MARCOS ALBERTO NUÑEZ RECALDE | Ver Datos | |||||
5583391 | ELADIO GALEANO ZAVALA | Ver Datos | |||||
695420 | ANGEL GUILLERMO BRITEZ ALONSO | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Tarde | Informática | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1048377 | DAYSI CRISTINA ALFONSO SANTANDER | Ver Datos | |||||
1510678 | CARLOS GABRIEL PINO CAÑETE | Ver Datos | |||||
1946573 | GLORIA RAQUEL FLORES DE RIOS | Ver Datos | |||||
2167472 | SONIA MARGARITA BAEZ CARVALLO | Ver Datos | |||||
2194313 | MIRIAM CONCEPCION OCAMPOS | Ver Datos | |||||
2340181 | CESAR RAMON JARA CACERES | Ver Datos | |||||
2483802 | ROSSANA BEATRIZ SERVIN CARDOZO | Ver Datos | |||||
2934022 | LIZ ANSELMA LIDUVINA GONZALEZ MORAN | Ver Datos | |||||
3205336 | EVER ALBERTO VALDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3921088 | AMADO MIGUEL GIMENEZ RAMIREZ | Ver Datos | |||||
677179 | JUANA DE ARCO PINEDA DE CANO | Ver Datos | |||||
Código: 228ESCUELA BÁSICA N° 162 VICENTE IGNACIO ITURBE
|
|||||||
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1346809 | AUDELINA ESPINOLA DE CACERES | Ver Datos | |||||
3260595 | ALEXIS MILCIADES RODRIGUEZ AMARILLA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1346809 | AUDELINA ESPINOLA DE CACERES | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2876240 | LORENA AUXILIADORA GONZALEZ SANCHEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2845860 | ELIDA ROSANA VERDUN RECALDE | Ver Datos | |||||
3260595 | ALEXIS MILCIADES RODRIGUEZ AMARILLA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2845860 | ELIDA ROSANA VERDUN RECALDE | Ver Datos | |||||
3419977 | EDGAR DAVID RECALDE VERA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1911192 | EVA MARLENE RIOS ZAYAS | Ver Datos | |||||
2028958 | MARIA LUJAN PINTOS BELOTTO | Ver Datos | |||||
3627487 | ALICIA MARLENE CHAPARRO MOREL | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2028958 | MARIA LUJAN PINTOS BELOTTO | Ver Datos | |||||
2478404 | JULIO ARSENIO ADOLFO ROJAS FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
4989334 | YESSICA NATALIA BARRIOS DIAZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3627487 | ALICIA MARLENE CHAPARRO MOREL | Ver Datos | |||||
921910 | GRACIELA VAZQUEZ DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2488730 | RAMONA MARLENE RAMOS ECHAGUE | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Mañana | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1192222 | NANCY ELIZABETH VIELMAN DE RAMIREZ | Ver Datos | |||||
3627487 | ALICIA MARLENE CHAPARRO MOREL | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3544701 | ERES NIDIA GARCETE GAUTO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 7º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1721996 | RUMILDA CONCEPCION ALVARENGA | Ver Datos | |||||
2028959 | MIURIEL JOSE PINTOS DE CACERES | Ver Datos | |||||
2036639 | MARIA NERI VELAZQUEZ | Ver Datos | |||||
3226079 | GLORIA ELIZABETH BOGADO BALBUENA | Ver Datos | |||||
3521875 | GLADYS ROSSANA BORDON | Ver Datos | |||||
695458 | MERCEDES EDILTRUDIS ESTIGARRIBIA DE ARANDA | Ver Datos | |||||
948799 | LOURDES RAQUEL MARTINEZ ARCE | Ver Datos | |||||
989999 | NORMA BEATRIZ CABRAL DE RIVAS | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 7º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1154203 | AUGUSTO RAMON MOSQUEIRA SANCHEZ | Ver Datos | |||||
2028959 | MIURIEL JOSE PINTOS DE CACERES | Ver Datos | |||||
2054479 | GRICELDA LILIANA GIMENEZ ARCE | Ver Datos | |||||
2670699 | WILMA ANTONIA BOBADILLA MACIEL | Ver Datos | |||||
3281183 | LILIANA ELIZABETH CHILAVERT CASTRO | Ver Datos | |||||
3521875 | GLADYS ROSSANA BORDON | Ver Datos | |||||
4467136 | JUDITH JOHANA CHAVEZ RUIZ | Ver Datos | |||||
829374 | LOURDES MARIA DE LOS MILAGROS CABALLERO PEÑA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 8º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1041350 | FABIA LAURA OLITTE ALMIRON | Ver Datos | |||||
1208104 | EDUARDO FERNANDO SANCHEZ CABAÑAS | Ver Datos | |||||
1721996 | RUMILDA CONCEPCION ALVARENGA | Ver Datos | |||||
2028959 | MIURIEL JOSE PINTOS DE CACERES | Ver Datos | |||||
2036639 | MARIA NERI VELAZQUEZ | Ver Datos | |||||
2169613 | KAREN ALICE PEÑA DE SANCHEZ | Ver Datos | |||||
