Local Escolar
Educación Inicial
150
Alumnos
Educación Escola Básica
861
Alumnos
Educación Media
274
Alumnos
Educación Superior
0
Alumnos
Mapa
MATRICULA POR SEXO
661

624

Educación Superior
0
Docentes
Educación Media
46
Docentes
Educación Escolar Básica
80
Docentes
Educación Inicial
6
Docentes
Datos del Local Escolar
Código: | 0014049 |
---|---|
Departamento: | Capital |
Distrito: | Asunción |
Zona: | Urbana |
Localidad: | SAN CRISTOBAL |
Dirección: | Denis Roa y Sucre |
Instituciones: | Cód: 610- Nombre: ESCUELA BÁSICA N° 281 DOCTOR LUIS ALBERTO DE HERRERA Cód: 626- Nombre: COLEGIO NACIONAL DOCTOR LUIS ALBERTO DE HERRERA Cód: 626- Nombre: COLEGIO NACIONAL DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA Cód: 632- Nombre: CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 69 DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA |
Código: 610ESCUELA BÁSICA N° 281 DOCTOR LUIS ALBERTO DE HERRERA
|
|
---|---|
Educación Inicial | 123 |
Educación Escolar Básica | 614 |
Código: 626COLEGIO NACIONAL DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA
|
|
Educación Escolar Básica | 165 |
Educación Media | 229 |
Código: 632CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 69 DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA
|
|
Educación Escolar Básica | 21 |
Plantel Docente
Código: 632CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 69 DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Escolar Básica | 2do Ciclo | Noche | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2338721 | JULIO CESAR CORREA ARZAMENDIA | Ver Datos | |||||
459764 | MARIA CONCEPCION ESPEJO DE VALIENTE | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3er Ciclo | Noche | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
805275 | MARIA RAQUEL VILA DE LEGUIZAMON | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4to Ciclo | Noche | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1238435 | MARLENE PATRICIA KRAUER DUARTE | Ver Datos | |||||
Código: 626COLEGIO NACIONAL DR. LUIS ALBERTO DE HERRERA
|
|||||||
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Escolar Básica | 7º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1052616 | SONIA GRISELDA QUIÑONEZ GILL | Ver Datos | |||||
1156813 | GERONIMO RAMON GOMEZ LOPEZ | Ver Datos | |||||
1605790 | LOURDES FLOR | Ver Datos | |||||
1889234 | ALICIA LORENA PAREDES SANTOS | Ver Datos | |||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2188202 | HUGO DANIEL LEZCANO MENCIA | Ver Datos | |||||
2423694 | PABLO JOSE VERDUN TORRES | Ver Datos | |||||
2948452 | DORA ANGELICA OLMEDO CACERES | Ver Datos | |||||
3832965 | JUANA GALEANO DE MARTINEZ | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 7º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1052616 | SONIA GRISELDA QUIÑONEZ GILL | Ver Datos | |||||
1490094 | JUAN CARLOS GARCIA MOREL | Ver Datos | |||||
1702961 | ELIZABET DAVALOS | Ver Datos | |||||
1896138 | MARY ELVIRA AREVALO GAONA | Ver Datos | |||||
2138081 | SILVIA MARCELA FLORENTIN TORRES | Ver Datos | |||||
2423694 | PABLO JOSE VERDUN TORRES | Ver Datos | |||||
2458481 | LORENZA ELIZABETH VILLALBA TROCHE | Ver Datos | |||||
406965 | NESTOR DARIO AREVALOS ESPINOLA | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 8º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1052616 | SONIA GRISELDA QUIÑONEZ GILL | Ver Datos | |||||
1156813 | GERONIMO RAMON GOMEZ LOPEZ | Ver Datos | |||||
1605790 | LOURDES FLOR | Ver Datos | |||||
1889234 | ALICIA LORENA PAREDES SANTOS | Ver Datos | |||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2188202 | HUGO DANIEL LEZCANO MENCIA | Ver Datos | |||||
2423694 | PABLO JOSE VERDUN TORRES | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 8º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1052616 | SONIA GRISELDA QUIÑONEZ GILL | Ver Datos | |||||
1490094 | JUAN CARLOS GARCIA MOREL | Ver Datos | |||||
1702961 | ELIZABET DAVALOS | Ver Datos | |||||
1896138 | MARY ELVIRA AREVALO GAONA | Ver Datos | |||||
2138081 | SILVIA MARCELA FLORENTIN TORRES | Ver Datos | |||||
2423694 | PABLO JOSE VERDUN TORRES | Ver Datos | |||||
2458481 | LORENZA ELIZABETH VILLALBA TROCHE | Ver Datos | |||||
362812 | ANSELMA AMELIA RAMIREZ DE AREVALOS | Ver Datos | |||||
406965 | NESTOR DARIO AREVALOS ESPINOLA | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 9º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1052616 | SONIA GRISELDA QUIÑONEZ GILL | Ver Datos | |||||
1156813 | GERONIMO RAMON GOMEZ LOPEZ | Ver Datos | |||||
1605790 | LOURDES FLOR | Ver Datos | |||||
1889234 | ALICIA LORENA PAREDES SANTOS | Ver Datos | |||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2188202 | HUGO DANIEL LEZCANO MENCIA | Ver Datos | |||||
2423694 | PABLO JOSE VERDUN TORRES | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 9º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1052616 | SONIA GRISELDA QUIÑONEZ GILL | Ver Datos | |||||
1064214 | EMILIA MERCEDES BRITOS DE PERALTA | Ver Datos | |||||
1490094 | JUAN CARLOS GARCIA MOREL | Ver Datos | |||||
1702961 | ELIZABET DAVALOS | Ver Datos | |||||
2138081 | SILVIA MARCELA FLORENTIN TORRES | Ver Datos | |||||
2423694 | PABLO JOSE VERDUN TORRES | Ver Datos | |||||
2458481 | LORENZA ELIZABETH VILLALBA TROCHE | Ver Datos | |||||
406965 | NESTOR DARIO AREVALOS ESPINOLA | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Mañana | Contabilidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1049781 | ELIZABETH TILERIA DE GIMENEZ | Ver Datos | |||||
1132375 | MIRTA AIDEE GUZMAN DE LARROSA | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2045853 | EMILCE BEATRIZ JARA BOGADO | Ver Datos | |||||
2067453 | SONIA CAROLINA CRISTALDO CROSTA | Ver Datos | |||||
2948452 | DORA ANGELICA OLMEDO CACERES | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
522791 | STELLA MARIS SOLIS DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
647844 | GLADYS ESTELA RECALDE DE ALDERETE | Ver Datos | |||||
744223 | ELADIO MARIO RODRIGUEZ ACUÑA | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
917857 | RITA RUBI JARA DE ARRUA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Mañana | Salud | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1049781 | ELIZABETH TILERIA DE GIMENEZ | Ver Datos | |||||
1132375 | MIRTA AIDEE GUZMAN DE LARROSA | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1550285 | SHIRLEY EVANGELINA VAZQUEZ CAÑETE | Ver Datos | |||||
2043835 | JOB ANIBAL NUÑEZ | Ver Datos | |||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2934022 | LIZ ANSELMA LIDUVINA GONZALEZ MORAN | Ver Datos | |||||
2948452 | DORA ANGELICA OLMEDO CACERES | Ver Datos | |||||
362812 | ANSELMA AMELIA RAMIREZ DE AREVALOS | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
900409 | GLADYS LOPEZ DE CANDIA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Noche | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1049781 | ELIZABETH TILERIA DE GIMENEZ | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1490094 | JUAN CARLOS GARCIA MOREL | Ver Datos | |||||
1863165 | DERLIS MENDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
1889234 | ALICIA LORENA PAREDES SANTOS | Ver Datos | |||||
2228155 | OLGA GUERRERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
2552515 | ROBERTO OLMEDO JUAREZ | Ver Datos | |||||
3851844 | DANIEL AUGUSTO AYALA | Ver Datos | |||||
636612 | MARIA ELENA AYALA GILL | Ver Datos | |||||
Educación Media | 1er Curso | Tarde | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1490094 | JUAN CARLOS GARCIA MOREL | Ver Datos | |||||
2067453 | SONIA CAROLINA CRISTALDO CROSTA | Ver Datos | |||||
2423694 | PABLO JOSE VERDUN TORRES | Ver Datos | |||||
2948452 | DORA ANGELICA OLMEDO CACERES | Ver Datos | |||||
362812 | ANSELMA AMELIA RAMIREZ DE AREVALOS | Ver Datos | |||||
3647057 | GERARDO VALENTIN LIMA GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
3785537 | CAROLINA BEATRIZ AREVALO DELVALLE | Ver Datos | |||||
406965 | NESTOR DARIO AREVALOS ESPINOLA | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
678561 | URSULA MARIA TERESA MARTINEZ CAÑETE | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Mañana | Contabilidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1049781 | ELIZABETH TILERIA DE GIMENEZ | Ver Datos | |||||
1132375 | MIRTA AIDEE GUZMAN DE LARROSA | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2948452 | DORA ANGELICA OLMEDO CACERES | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
522791 | STELLA MARIS SOLIS DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
647844 | GLADYS ESTELA RECALDE DE ALDERETE | Ver Datos | |||||
744223 | ELADIO MARIO RODRIGUEZ ACUÑA | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
917857 | RITA RUBI JARA DE ARRUA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Mañana | Salud | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1049781 | ELIZABETH TILERIA DE GIMENEZ | Ver Datos | |||||
1132375 | MIRTA AIDEE GUZMAN DE LARROSA | Ver Datos | |||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
2043835 | JOB ANIBAL NUÑEZ | Ver Datos | |||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2934022 | LIZ ANSELMA LIDUVINA GONZALEZ MORAN | Ver Datos | |||||
2945499 | ANDREA MONSERRAT TORRES LOPEZ | Ver Datos | |||||
2948452 | DORA ANGELICA OLMEDO CACERES | Ver Datos | |||||
362812 | ANSELMA AMELIA RAMIREZ DE AREVALOS | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
4989780 | JENNY LETICIA BARRETO THOMPSON | Ver Datos | |||||
522791 | STELLA MARIS SOLIS DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
900409 | GLADYS LOPEZ DE CANDIA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Noche | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1863165 | DERLIS MENDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
1931562 | ALICIA ELIZABETH PALACIOS DE SILVA | Ver Datos | |||||
2076304 | DAYSI ELISA CHAMAS ESQUIVEL | Ver Datos | |||||
2116016 | ANA MARIA ARANDA BAEZ | Ver Datos | |||||
2206484 | JUAN ALFREDO SAMANIEGO ALFONSO | Ver Datos | |||||
2228155 | OLGA GUERRERO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
2837114 | CRISPIN PATROCINIO CACERES CARBALLO | Ver Datos | |||||
3214478 | ALEJANDRO ZACARIAS ARGUELLO RIVEROS | Ver Datos | |||||
3851844 | DANIEL AUGUSTO AYALA | Ver Datos | |||||
636612 | MARIA ELENA AYALA GILL | Ver Datos | |||||
855783 | ANA MARIA ROJAS PATIÑO | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Tarde | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1490094 | JUAN CARLOS GARCIA MOREL | Ver Datos | |||||
362812 | ANSELMA AMELIA RAMIREZ DE AREVALOS | Ver Datos | |||||
3646213 | CARMEN ELIZABETH CUBILLAS GAONA | Ver Datos | |||||
3647057 | GERARDO VALENTIN LIMA GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
3785537 | CAROLINA BEATRIZ AREVALO DELVALLE | Ver Datos | |||||
406965 | NESTOR DARIO AREVALOS ESPINOLA | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
678561 | URSULA MARIA TERESA MARTINEZ CAÑETE | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Mañana | Contabilidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1132375 | MIRTA AIDEE GUZMAN DE LARROSA | Ver Datos | |||||
2045853 | EMILCE BEATRIZ JARA BOGADO | Ver Datos | |||||
2862761 | ELISER PORTILLO VERA | Ver Datos | |||||
2948452 | DORA ANGELICA OLMEDO CACERES | Ver Datos | |||||
522791 | STELLA MARIS SOLIS DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
647844 | GLADYS ESTELA RECALDE DE ALDERETE | Ver Datos | |||||
744223 | ELADIO MARIO RODRIGUEZ ACUÑA | Ver Datos | |||||
917857 | RITA RUBI JARA DE ARRUA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Mañana | Salud | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
2045853 | EMILCE BEATRIZ JARA BOGADO | Ver Datos | |||||
2138081 | SILVIA MARCELA FLORENTIN TORRES | Ver Datos | |||||
2316625 | MARIA MAGDALENA AREVALOS RAMIREZ | Ver Datos | |||||
2934022 | LIZ ANSELMA LIDUVINA GONZALEZ MORAN | Ver Datos | |||||
2945499 | ANDREA MONSERRAT TORRES LOPEZ | Ver Datos | |||||
362812 | ANSELMA AMELIA RAMIREZ DE AREVALOS | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
3832965 | JUANA GALEANO DE MARTINEZ | Ver Datos | |||||
522791 | STELLA MARIS SOLIS DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
855661 | JACQUELINE ELODIA DAVALOS DE AGUERO | Ver Datos | |||||
900409 | GLADYS LOPEZ DE CANDIA | Ver Datos | |||||
966727 | MARCO ANTONIO BRITEZ FRUTOS | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Noche | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1863165 | DERLIS MENDEZ GONZALEZ | Ver Datos | |||||
1889234 | ALICIA LORENA PAREDES SANTOS | Ver Datos | |||||
2837114 | CRISPIN PATROCINIO CACERES CARBALLO | Ver Datos | |||||
3214478 | ALEJANDRO ZACARIAS ARGUELLO RIVEROS | Ver Datos | |||||
3851844 | DANIEL AUGUSTO AYALA | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
636612 | MARIA ELENA AYALA GILL | Ver Datos | |||||
647844 | GLADYS ESTELA RECALDE DE ALDERETE | Ver Datos | |||||
866788 | GLADIS ZUNILDA ELEUTERIA JARA DE TABOADA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Tarde | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1234448 | DARIO ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ | Ver Datos | |||||
1490094 | JUAN CARLOS GARCIA MOREL | Ver Datos | |||||
2934022 | LIZ ANSELMA LIDUVINA GONZALEZ MORAN | Ver Datos | |||||
3647057 | GERARDO VALENTIN LIMA GONZALEZ | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
3785537 | CAROLINA BEATRIZ AREVALO DELVALLE | Ver Datos | |||||
4475256 | IRMA LORENA IRALA SANABRIA | Ver Datos | |||||
744223 | ELADIO MARIO RODRIGUEZ ACUÑA | Ver Datos | |||||
917857 | RITA RUBI JARA DE ARRUA | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Tarde | Contabilidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2044832 | MARIA MERCEDES CABRAL LARROSA | Ver Datos | |||||
3670506 | ALCIRA MONCERRAT BENITEZ PIRIS | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Tarde | Salud | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
522791 | STELLA MARIS SOLIS DE GONZALEZ | Ver Datos | |||||
Código: 610ESCUELA BÁSICA N° 281 DOCTOR LUIS ALBERTO DE HERRERA
|
|||||||
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2876205 | TERESITA DEJESUS MORA ROJAS | Ver Datos | |||||
3836229 | LOURDES VILLAVERDE DE ARALDI | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Mañana | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1906484 | NANCY BEATRIZ CABAÑAS PEREIRA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3836229 | LOURDES VILLAVERDE DE ARALDI | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Tarde | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2876205 | TERESITA DEJESUS MORA ROJAS | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2868076 | HELEN LILIAN DUARTE ORTIZ | Ver Datos | |||||
3217151 | LILIAN PATRICIA GONZALEZ DE VALDEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Mañana | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2467782 | BLANCA ESTELA BENITEZ VEGA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3217151 | LILIAN PATRICIA GONZALEZ DE VALDEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Tarde | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2467782 | BLANCA ESTELA BENITEZ VEGA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Tarde | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2882110 | LILIAN ZUNILDA ZARACHO RUIZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2330082 | CHIARA CHRISTY NOGUERA FRANCO | Ver Datos | |||||
3642391 | CARLOS GUZMAN CARDOZO FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
4652202 | CECILIA BEATRIZ ALLENDE TOPACIO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Mañana | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1894060 | CARMEN RAMONA MIRANDA DE BALBUENA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Mañana | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1298771 | NERY CLEMENTE ENCINA TORRES | Ver Datos | |||||
923657 | SONIA VIVEROS DE SAMANIEGO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
4652202 | CECILIA BEATRIZ ALLENDE TOPACIO | Ver Datos | |||||
695984 | DERLIZ RUBEN ZARATE CORONEL | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Tarde | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1894060 | CARMEN RAMONA MIRANDA DE BALBUENA | Ver Datos | |||||
695984 | DERLIZ RUBEN ZARATE CORONEL | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1145875 | MARIA CRISTINA FLORENTIN PAREDES | Ver Datos | |||||
1554315 | CARMELINO VERA BENITEZ | Ver Datos | |||||
3642391 | CARLOS GUZMAN CARDOZO FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Mañana | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2477919 | CINTHIA ELIZABETH LEITH MEDINA | Ver Datos | |||||
3642391 | CARLOS GUZMAN CARDOZO FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
991261 | TERESA BEATRIZ GAMARRA SOSA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1111476 | CLAUDIA JACQUELINE IDOYAGA DE FAGUNDI | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Tarde | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1132375 | MIRTA AIDEE GUZMAN DE LARROSA | Ver Datos | |||||
1145875 | MARIA CRISTINA FLORENTIN PAREDES | Ver Datos | |||||
1554315 | CARMELINO VERA BENITEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Tarde | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2477919 | CINTHIA ELIZABETH LEITH MEDINA | Ver Datos | |||||
3433816 | ERCILIA GLADYS FALCON BENITEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1078703 | CLAUDIA ELIZABETH GOMEZ DE SAMANIEGO | Ver Datos | |||||
3642391 | CARLOS GUZMAN CARDOZO FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Mañana | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1663102 | AIDA GRACIELA SORIA ROMERO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Mañana | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3642391 | CARLOS GUZMAN CARDOZO FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
797873 | ALCIDES RAIMUNDO CAÑETE ROJAS | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3434761 | MARIA NOELIA RAMIREZ CARDOZO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Tarde | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1663102 | AIDA GRACIELA SORIA ROMERO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Tarde | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
772746 | SONIA ELIZABETH GONZALEZ DE PAEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3538191 | CARMENCITA VILLANUEVA DE TALAVERA | Ver Datos | |||||
3642391 | CARLOS GUZMAN CARDOZO FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Mañana | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2700831 | CONSUELO MARIA BELEN ANGULO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Mañana | Sin Especialidad | C | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1927152 | MYRIAN CELESTE CANO DE CASTILLO | Ver Datos | |||||
3642391 | CARLOS GUZMAN CARDOZO FERNANDEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3538191 | CARMENCITA VILLANUEVA DE TALAVERA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Tarde | Sin Especialidad | B | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2700831 | CONSUELO MARIA BELEN ANGULO GONZALEZ | Ver Datos | |||||
