Local Escolar
Educación Inicial
21
Alumnos
Educación Escola Básica
96
Alumnos
Educación Media
27
Alumnos
Educación Superior
0
Alumnos
Mapa
MATRICULA POR SEXO
68

76

Educación Superior
0
Docentes
Educación Media
15
Docentes
Educación Escolar Básica
25
Docentes
Educación Inicial
1
Docentes
Datos del Local Escolar
Código: | 0014041 |
---|---|
Departamento: | Capital |
Distrito: | Asunción |
Zona: | Urbana |
Localidad: | SAN JORGE |
Dirección: | CAP. MARTINEZ BENZ C/ VICTOR HAEDO |
Instituciones: | Cód: 602- Nombre: COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE BOLIVIA Cód: 602- Nombre: ESCUELA BÁSICA N° 1609 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA |
Código: 602COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE BOLIVIA
|
|
---|---|
Educación Media | 14 |
Código: 602ESCUELA BÁSICA N° 1609 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
|
|
Educación Inicial | 9 |
Educación Escolar Básica | 77 |
Plantel Docente
Código: 602COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE BOLIVIA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Media | 1er Curso | Tarde | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1078477 | NILDA ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1886259 | ROCIO CONCEPCION RAMIREZ MALDONADO | Ver Datos | |||||
2056021 | EDGAR NELSON VILLAMAYOR FIGUEREDO | Ver Datos | |||||
2508337 | GRACIELA ESTHER CASTRO FLEITAS | Ver Datos | |||||
3257718 | ELSA RAMIREZ RODAS | Ver Datos | |||||
3616372 | LILIANA MABEL MARTINEZ GAVILAN | Ver Datos | |||||
4140593 | CELSO DARIO MEDINA GONZALEZ | Ver Datos | |||||
706744 | LUIS FERNANDO HERMOSILLA | Ver Datos | |||||
804914 | CRESCENCIO ALCARAZ MARECOS | Ver Datos | |||||
Educación Media | 2do Curso | Tarde | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1078477 | NILDA ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1681512 | JULIA ELENA ALARCON CARDOZO | Ver Datos | |||||
1845681 | JOSE DANIEL GUASTELLA MARTINEZ | Ver Datos | |||||
1886259 | ROCIO CONCEPCION RAMIREZ MALDONADO | Ver Datos | |||||
2056021 | EDGAR NELSON VILLAMAYOR FIGUEREDO | Ver Datos | |||||
2073491 | SANDRA ELIZABETH RODAS DE OVIEDO | Ver Datos | |||||
2508337 | GRACIELA ESTHER CASTRO FLEITAS | Ver Datos | |||||
3257718 | ELSA RAMIREZ RODAS | Ver Datos | |||||
3616372 | LILIANA MABEL MARTINEZ GAVILAN | Ver Datos | |||||
3727734 | LEYDY SOFIA GARCETE DE MOREL | Ver Datos | |||||
804914 | CRESCENCIO ALCARAZ MARECOS | Ver Datos | |||||
Educación Media | 3er Curso | Tarde | Ciencias Sociales | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1078477 | NILDA ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1681512 | JULIA ELENA ALARCON CARDOZO | Ver Datos | |||||
1845681 | JOSE DANIEL GUASTELLA MARTINEZ | Ver Datos | |||||
2056021 | EDGAR NELSON VILLAMAYOR FIGUEREDO | Ver Datos | |||||
3257718 | ELSA RAMIREZ RODAS | Ver Datos | |||||
3616372 | LILIANA MABEL MARTINEZ GAVILAN | Ver Datos | |||||
3727734 | LEYDY SOFIA GARCETE DE MOREL | Ver Datos | |||||
804914 | CRESCENCIO ALCARAZ MARECOS | Ver Datos | |||||
Código: 602ESCUELA BÁSICA N° 1609 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
|
|||||||
Nivel Educativo | Grado/Curso | Turno | Especialidad | Sección | |||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1710183 | CELIA GABINA FRETES GAMARRA | Ver Datos | |||||
2109102 | SILVIA RUIZ DIAZ DE LESMOS | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Mañana-Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
4531730 | ROSA ISABEL GARCETE MORALES | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 1º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1710183 | CELIA GABINA FRETES GAMARRA | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1303011 | CINTIA ELIZABETH ACOSTA GALEANO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 2º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
752082 | FRANCISCA GONZALEZ DE ROCHE | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 3º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2191274 | FRANCYS VIOLETA HAYDEE MARILYN YEGROS DE PAREDES | Ver Datos | |||||
752082 | FRANCISCA GONZALEZ DE ROCHE | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3412623 | LIZ MABEL AVALOS CORVALAN | Ver Datos | |||||
807030 | GRACIELA ORTELLADO BENITEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 4º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
3412623 | LIZ MABEL AVALOS CORVALAN | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1422501 | LILIANA MARIA ACHUCARRO DE RAMIREZ | Ver Datos | |||||
2312492 | ROSSANA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 5º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1422501 | LILIANA MARIA ACHUCARRO DE RAMIREZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
4393354 | OSCAR RODRIGO ROMAN BRITEZ | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 6º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
2109102 | SILVIA RUIZ DIAZ DE LESMOS | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 7º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1064214 | EMILIA MERCEDES BRITOS DE PERALTA | Ver Datos | |||||
1078477 | NILDA ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
1257568 | VICTOR ORLANDO GONZALEZ JARA | Ver Datos | |||||
1629335 | CATHERINE WEILER DE RECKZIEGEL | Ver Datos | |||||
1872649 | NOELIA GUADALUPE PRADO FERREIRA | Ver Datos | |||||
2508337 | GRACIELA ESTHER CASTRO FLEITAS | Ver Datos | |||||
3257718 | ELSA RAMIREZ RODAS | Ver Datos | |||||
804914 | CRESCENCIO ALCARAZ MARECOS | Ver Datos | |||||
998774 | NOHELIA YVANA ARMOA DE CHAMORRO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 8º Grado | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1064214 | EMILIA MERCEDES BRITOS DE PERALTA | Ver Datos | |||||
1078477 | NILDA ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
1257568 | VICTOR ORLANDO GONZALEZ JARA | Ver Datos | |||||
1629335 | CATHERINE WEILER DE RECKZIEGEL | Ver Datos | |||||
1872649 | NOELIA GUADALUPE PRADO FERREIRA | Ver Datos | |||||
2508337 | GRACIELA ESTHER CASTRO FLEITAS | Ver Datos | |||||
3257718 | ELSA RAMIREZ RODAS | Ver Datos | |||||
3412636 | RAQUEL AVALOS CORVALAN | Ver Datos | |||||
998774 | NOHELIA YVANA ARMOA DE CHAMORRO | Ver Datos | |||||
Educación Escolar Básica | 9º Grado | Mañana | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1064214 | EMILIA MERCEDES BRITOS DE PERALTA | Ver Datos | |||||
1078477 | NILDA ESTIGARRIBIA | Ver Datos | |||||
1122735 | CONCEPCION MARISOL ZARATE AGUILERA | Ver Datos | |||||
1257568 | VICTOR ORLANDO GONZALEZ JARA | Ver Datos | |||||
1629335 | CATHERINE WEILER DE RECKZIEGEL | Ver Datos | |||||
1988072 | JUAN ANTONIO MEDINA CHAVEZ | Ver Datos | |||||
2056021 | EDGAR NELSON VILLAMAYOR FIGUEREDO | Ver Datos | |||||
2508337 | GRACIELA ESTHER CASTRO FLEITAS | Ver Datos | |||||
3027408 | PABLO ALBERTO MENDOZA PAIVA | Ver Datos | |||||
3257718 | ELSA RAMIREZ RODAS | Ver Datos | |||||
Educación Inicial | Jardín de Infantes | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente | ||||||
1049828 | LIZ MARIA AÑASCO VALIENTE | Ver Datos | |||||
Educación Inicial | Pre Escolar | Tarde | Sin Especialidad | A | Ver Plantel Docente | ||
N° Documento | Nombre completo docente |
Gratuidad

Gs. 5.662.000
Primer DesembolsoKit Escolar

107 Estudiantes
Becas
